| وحدة | الأحجام | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| المملكة المتحدة | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| أوروبا | 35 | 35 | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39 | 39-40 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 |
| بوصات | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 |
| سنتيمتر | 20.8 | 21.3 | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.6 |
أحد أكثر الموديلات المحبوبة يعود إلى أي وقت مضى ليجعل الناس يتحدثون عن نفسه. يعود حذاء نايك Air Zoom Vomero 16 ببطانة حديثة ونعل قوي لثبات مثالي. يستأنف المظهر التصميم الكلاسيكي الذي يضيف إليه الابتكارات التي تريدها لحذاء يدوم بمرور الوقت. يوفر فوم نايك Zoomx الموجود في الكعب عائدًا مثاليًا للطاقة من أجل سرعة تفاعلية في كل خطوة. وحدة تكبير الهواء في مقدمة القدم أكبر مرتين من الإصدارات السابقة، وبالتالي توفر توسيدًا أكبر في كل خطوة. يوفر المشبك الموجود على الكعب ملاءمة آمنة: مصمم لمواجهة جهد السباق، فهو يخلق حذاءًا موثوقًا به قادرًا على التحمل ويدعمك طوال كيلومتراتك. يجمع المداس المطاطي المضاد للتآكل بين الالتصاق القوي على تربة الاحتكاك والمقاومة.