جدول المقاسات: (القياس بالسنتيمتر)
XS: الصدر 22. 4|الكتف 18. 8|الطول الأمامي 26. 3|طول الكم 22. 6
S: الصدر 23. 2|الكتف 19. 3|الطول الأمامي 26. 3|طول الكم 23. 0
M: الصدر 24. 0|الكتف 19. 7|الطول الأمامي 26. 7|طول الكم 23. 3
L: الصدر 24. 8|الكتف 20. 0|الطول الأمامي 27. 5|طول الكم 23. 6
XL: الصدر 25. 5|الكتف 20. 5|الطول الأمامي 28. 1|طول الكم 24. 4
2XL: الصدر 26. 3|الكتف 20. 8|الطول الأمامي 28. 7|طول الكم 24. 8

