Size Chart
Size (cm):
70 Tops Length: 31 Bust: 50 Shoulder: 21 Sleeve: 8.50 Shorts Length: 21 Hips: 56 Waist: 36 Advised Age: 3-6 Months
80 Tops Length: 33 Bust: 52 Shoulder: 22.0 Sleeve: 9.50 Shorts Length: 22.5 Hips: 58 Waist: 38 Advised Age: 6-12 Months
90 Tops Length: 35 Bust: 54 Shoulder: 23 Sleeve: 10.50 Shorts Length: 24 Hips: 60 Waist: 40 Advised Age: 12-18 Months
100 Tops Length: 37 Bust: 57 Shoulder: 24.5 Sleeve: 11.50 Shorts Length: 25.5 Hips: 62 Waist: 42 Advised Age: 18-24 Months
110 Tops Length: 39 Bust: 60 Shoulder: 26 Sleeve: 12.50 Shorts Length: 27 Hips: 64 Waist: 44 Advised Age: 2-3 Years
Size (inch):
70 Tops Length: 12.20 Bust: 19.69 Shoulder: 8.27 Sleeve: 3.35 Shorts Length: 8.27 Hips: 22.05 Waist: 14.17 Advised Age: 3-6 Months
80 Tops Length: 12.99 Bust: 20.47 Shoulder: 8.66 Sleeve: 3.74 Shorts Length: 8.86 Hips: 22.83 Waist: 14.96 Advised Age: 6-12 Months
90 Tops Length: 13.78 Bust: 21.26 Shoulder: 9.06 Sleeve: 4.13 Shorts Length: 9.45 Hips: 23.62 Waist: 15.75 Advised Age: 12-18 Months
100 Tops Length: 14.57 Bust: 22.44 Shoulder: 9.65 Sleeve: 4.53 Shorts Length: 10.04 Hips: 24.41 Waist: 16.54 Advised Age: 18-24 Months
110 Tops Length: 15.35 Bust: 23.62 Shoulder: 10.24 Sleeve: 4.92 Shorts Length: 10.63 Hips: 25.20 Waist: 17.32 Advised Age: 2-3 Years
