Compatible With:
Mercury Engine Marine
100ELPTO 1.7L 105ci 100HP 1988-1993
100ELPTO 1.9L 113ci 100HP 1994-2000
100ELXLPTO 1.7L 105ci 100HP 1988-1989
100EXLHPTO 1.9L 113ci 100HP 1997-2000
115ELPTO 1.7L 105ci 115HP 1989-1993
115ELPTO 1.9L 113ci 115HP 1994-2005
115ELPTO Coastal 1.9L 113ci 115HP 1999-2001
115ELPTO Jet 80 1.9L 113ci 115HP 1994-2005
115ELPTO Saltwater 1.9L 113ci 115HP 2000-2005
115EXLPTO 1.7L 105ci 115HP 1989-1993
115EXLPTO Saltwater 1.9L 113ci 115HP 1994-2005
125ELPTO 1.9L 113ci 125HP 1994-2004
125ELPTO Saltwater 1.9L 113ci 125HP 2002-2004
125EXLPTO 1.9L 113ci 125HP 1994-2001
125EXLPTO Saltwater 1.9L 113ci 125HP 2002-2004
75ELH 84.6ci 75HP 2000
75ELHPTO 84.6ci 75HP 1999-2002
75ELPTO 84.6ci 75HP 1999-2004
90ELHPTO 1.4L 84.6ci 90HP 1999-2002
90ELPTO 1.4L 84.6ci 90HP 1999-2009
90ELPTO Coastal 1.4L 84.6ci 90HP 1999
90ELPTO Jet 65 1.4L 84.6ci 90HP 1999-2006
90ELPTO Saltwater 1.4L 84.6ci 90HP 2000-2005
90EXLPTO Saltwater 1.4L 84.6ci 90HP 2000-2005
Specifications:
Description: Starter
OEM(s): Johnson Electric, Mercury Marine
Voltage: 12
Rotation: CCW
Starter Type: PMDD
Number of Teeth: 8
Gear OD: 1in / 25.4mm
Mtg Ear 1 Hole: 1/4-20 Threaded
Weight: 7.07 lbs / 3.21 kg
Notes:
5.06" / 128.6mm Field Housing Length
Replaces these part numbers:
Johnson Electric: 4886540, SM48865
Mercury Marine: 50-66015-1, 50-66015-3, 50-66015T, 50-66015T2
