Size Chart
All measurements are taken flat (1 side) with a 1-3 cm tolerance for manual measurement.
XS: Waist 74 cm/29.1", Hip 99 cm/39.0", Standard Shorts Inseam 23 cm/9.1", Extended Length Shorts Inseam 39 cm/15.4"
S: Waist 79 cm/31.1", Hip 104 cm/40.9", Standard Shorts Inseam 23.5 cm/9.3", Extended Length Shorts Inseam 39.5 cm/15.6"
M: Waist 84 cm/33.1", Hip 109 cm/42.9", Standard Shorts Inseam 24 cm/9.4", Extended Length Shorts Inseam 41 cm/16.1"
L: Waist 89 cm/35.0", Hip 114 cm/44.9", Standard Shorts Inseam 24.5 cm/9.6", Extended Length Shorts Inseam 41.5 cm/16.3"
XL: Waist 94 cm/37.0", Hip 119 cm/46.9", Standard Shorts Inseam 25 cm/9.8", Extended Length Shorts Inseam 42 cm/16.5"
XXL: Waist 99 cm/39.0", Hip 124 cm/48.8", Standard Shorts Inseam 25.5 cm/10.0", Extended Length Shorts Inseam 42.5 cm/16.7"
Color Disclaimer:
Slight color variation may occur due to monitor calibration, lighting conditions, and photography settings. This is not a defect of the product.