DESCRIPTION
This Radiator Fits:
ONLY FOR 1967-1972 CHEVY/GMC PICKUP Core size: 17'' x 26 1/4''
Please Verify Your Radiator Core size Before You Buy
Package included:
1 X Aluminum Shroud
2 X 12"Fans
Fan Specification:
Diameter : 12'' (Blade to Blade)
Voltage: DC 12 Volts
Wattage: 80W
Fan Thickness: 2.5"
Number of Blades: 10 S-Type blades
Maximum Fan CFM(Cubic Feet per Minute): 2150cfm
Maximum Fan RPM(Revolution(s) Per Minute): 2000±10%
S-Type Blade pull push design, to make air flow more efficient and bring more cooling Effect
Powerful 80 watt motor will keep your engine cool.
Vehicle Fitment :
For 1967-1972 Chevrolet C10 C20 K20 Panel Base, 4.1L (L6) 250 CID ;
For 1967-1972 Chevrolet C10 C20 C30 Pickup Base, 4.1L (L6) 250 CID ;
For 1967-1972 Chevrolet C10 C20 C30 Pickup Base, 4.6L (V8) 283 CID ;
For 1967-1972 Chevrolet C10 C20 C30 Pickup Base, 4.8L (L6) 292 CID ;
For 1967-1972 Chevrolet C10 C20 C30 Pickup Base, 5.3L (V8) 327 CID ;
For 1967-1972 Chevrolet C10 C20 C30 Suburban Base, 4.1L (L6) 250 CID;
For 1967-1972 Chevrolet C10 C20 C30 Suburban Base, 4.6L (V8) 283 CID;
For 1967-1972 Chevrolet C10 C20 C30 Suburban Base, 4.8L (L6) 292 CID;
For 1967-1972 Chevrolet C10 C20 C30 Suburban Base, 5.3L (V8) 327 CID;
For 1967-1972 Chevrolet K10 K20 Pickup Base, 4.1L (L6) 250 CID ;
For 1967-1972 Chevrolet K10 K20 Pickup Base, 4.6L (V8) 283 CID ;
For 1967-1972 Chevrolet K10 K20 Pickup Base, 4.8L (L6) 292 CID ;
For 1967-1972 Chevrolet K10 K20 Pickup Base, 5.3L (V8) 327 CID ;
For 1967-1972 Chevrolet K10 K20 Suburban Base, 4.1L (L6) 250 CID ;
For 1967-1972 Chevrolet K10 K20 Suburban Base, 4.6L (V8) 283 CID ;
For 1967-1972 Chevrolet K10 K20 Suburban Base, 4.8L (L6) 292 CID ;
For 1967-1972 Chevrolet K10 K20 Suburban Base, 5.3L (V8) 327 CID ;
For 1967-1972 GMC C15/C1500 C25/C2500 C35/C3500 Pickup Base, 4.1L (L6) 250 CID ;
For 1967-1972 GMC C15/C1500 C25/C2500 C35/C3500 Pickup Base, 4.6L (V8) 283 CID ;
For 1967-1972 GMC C15/C1500 C25/C2500 C35/C3500 Pickup Base, 4.8L (L6) 292 CID ;
For 1967-1972 GMC C15/C1500 C25/C2500 C35/C3500 Pickup Base, 5.3L (V8) 327 CID ;
For 1967-1972 GMC K15/K1500 K25/K2500 K35/K3500 Pickup Base, 4.1L (L6) 250 CID ;
For 1967-1972 GMC K15/K1500 K25/K2500 K35/K3500 Pickup Base, 4.6L (V8) 283 CID ;
For 1967-1972 GMC K15/K1500 K25/K2500 K35/K3500 Pickup Base, 4.8L (L6) 292 CID ;
For 1967-1972 GMC K15/K1500 K25/K2500 K35/K3500 Pickup Base, 5.3L (V8) 327 CID ;
For 1967-1972 GMC K15/K1500 K25/K2500 K35/K3500 Suburban Base, 4.1L (L6) 250 CID ;
For 1967-1972 GMC K15/K1500 K25/K2500 K35/K3500 Suburban Base, 4.6L (V8) 283 CID ;
For 1967-1972 GMC K15/K1500 K25/K2500 K35/K3500 Suburban Base, 4.8L (L6) 292 CID ;
For 1967-1972 GMC K15/K1500 K25/K2500 K35/K3500 Suburban Base, 5.3L (V8) 327 CID ;
For 1968-1970 GMC G15/G1500 G25/G2500 G35/G3500 Van Rally, 4.1L (L6) 250 CID ;
For 1968-1970 GMC G15/G1500 G25/G2500 Van Vandura, 4.1L (L6) 250 CID ;
For 1968-1970 GMC G25/G2500 Van Vandura, 4.1L (L6) 250 CID ;
For 1968-1971 Chevrolet G10 G20 G30 Van Base, 4.1L (L6) 250 CID ;
