TIS 544BM 22X10 Black & Milled - 6X135 / 6X5.50 Bolt Pattern, +10 Offset, Hub Bore 108mm
Size 22X10 | Bolt Pattern: 6X135 / 6X5.50 | Offset: +10
17X6.5 | BP: 8X6.50 | Offset: 129mm
17X6.5 | BP: 8X6.50 | Offset: 140mm
17X6.5 | BP: 8X200 | Offset: 129mm
17X6.5 | BP: 8X200 | Offset: 140mm
17X6.5 | BP: 8X210 | Offset: 129mm
17X6.5 | BP: 8X210 | Offset: 140mm
18X9 | BP: 5X5.00 / 5X5.50 | Offset: +00mm
18X9 | BP: 6X135 / 6X5.50 | Offset: +00mm
18X9 | BP: 6X135 / 6X5.50 | Offset: +18mm
18X9 | BP: 6X135 / 6X5.50 | Offset: 0mm
18X9 | BP: 6X135 / 6X5.50 | Offset: 18mm
18X9 | BP: 8X6.50 | Offset: +18mm
18X9 | BP: 8X6.50 | Offset: 18mm
18X9 | BP: 8X170 | Offset: +18mm
18X9 | BP: 8X170 | Offset: 18mm
18X9 | BP: 8X180 | Offset: +18mm
18X9 | BP: 8X180 | Offset: 18mm
20X8.25 | BP: 8X6.50 | Offset: 127mm
20X8.25 | BP: 8X6.50 | Offset: 198mm
20X8.25 | BP: 8X200 | Offset: 127mm
20X8.25 | BP: 8X200 | Offset: 198mm
20X8.25 | BP: 8X210 | Offset: 127mm
20X8.25 | BP: 8X210 | Offset: 198mm
20X9 | BP: 5X5.00 / 5X5.50 | Offset: +01mm
20X9 | BP: 5X5.00 / 5X5.50 | Offset: 1mm
20X9 | BP: 6X135 / 6X5.50 | Offset: +01mm
20X9 | BP: 6X135 / 6X5.50 | Offset: +17mm
20X9 | BP: 6X135 / 6X5.50 | Offset: 17mm
20X9 | BP: 8X6.50 | Offset: +17mm
20X9 | BP: 8X170 | Offset: +01mm
20X9 | BP: 8X170 | Offset: +17mm
20X9 | BP: 8X170 | Offset: 1mm
20X9 | BP: 8X170 | Offset: 17mm
20X9 | Bolt Pattern: 6X135 / 6X5.50 | Offset: +18
20X9 | Bolt Pattern: 8X6.50 | Offset: +00
20X9 | Bolt Pattern: 8X6.50 | Offset: +18
20X9 | Bolt Pattern: 8X180 | Offset: +00
20X10 | BP: 5X5.00 / 5X5.50 | Offset: 20mm
20X10 | BP: 6X135 / 6X5.50 | Offset: 20mm
20X10 | BP: 8X6.50 | Offset: 20mm
20X10 | Bolt Pattern: 8X180 | Offset: -25
20X12 | BP: 6X135 / 6X5.50
20X12 | BP: 8X6.50
20X12 | BP: 8X6.50 | Offset: -44mm
20X12 | BP: 8X170
20X12 | BP: 8X170 | Offset: -44mm
20X12 | BP: 8X180 | Offset: -44mm
20X12 | Bolt Pattern: 6X135 / 6X5.50 | Offset: -44
22X8.25 | BP: 8X6.50 | Offset: 127mm
22X8.25 | BP: 8X6.50 | Offset: 198mm
22X8.25 | BP: 8X200 | Offset: 198mm
22X8.25 | BP: 8X210 | Offset: 127mm
22X8.25 | BP: 8X210 | Offset: 198mm
22X8.25 | Bolt Pattern: 8X6.50 | Offset: +127
22X8.25 | Bolt Pattern: 8X210 | Offset: +127
22X10 | BP: 5X5.00 / 5X5.50 | Offset: 19mm
22X10 | BP: 6X135 / 6X5.50 | Offset: 19mm
22X10 | BP: 8X6.50 | Offset: -19mm
22X10 | BP: 8X6.50 | Offset: 19mm
22X10 | BP: 8X170 | Offset: 19mm
22X10 | BP: 8X180 | Offset: 19mm
22X10 | Bolt Pattern: 6X135 / 6X5.50 | Offset: +10
22X10 | Bolt Pattern: 8x180 | Offset: -19
22X12 | BP: 6X135 / 6X5.50 | Offset: 44mm
22X12 | BP: 8X6.50 | Offset: 44mm
22X12 | BP: 8X170 | Offset: 44mm
22X12 | BP: 8X180 | Offset: 44mm
24X12 | BP: 8X6.50 | Offset: 51mm
24X12 | BP: 8X170 | Offset: 51mm
24X12 | Bolt Pattern: 6X135 / 6X5.50 | Offset: -44
24X14 | BP: 6X135 / 6X5.50 | Offset: 83mm
26X14 | BP: 6X135 / 6X5.50 | Offset: 83mm
26X14 | BP: 8X170 | Offset: 83mm
Special Features
Durable Construction – Crafted from premium alloy and tested to meet strict load ratings, each wheel is built to withstand the rigors of offroad adventures while maintaining a lightweight profile. Corrosion-resistant finishes ensure long-lasting appeal in all environments.
Aggressive Offroad Styling – Make a bold statement with TIS Offroad wheels, engineered for drivers who demand attention both on and off the trail. The rugged spoke design, deep lip, and detailed milling deliver a distinctive look that pairs perfectly with lifted trucks, Jeeps, and SUVs.
Built for Performance – These offroad wheels aren't just about looks—they're designed to handle tough terrain. Whether you're rock-crawling, mudding, or tackling snow and sand, TIS Offroad wheels offer strength and stability in demanding conditions.
{"error":"Error","cart_limit":"You have too many items in your cart.","prod_limit":"You cannot add any more of this item"}
{"email":"Please enter your email address","email_i":"Invalid email address"}
Copyright © Tilga 2026, all rights reserved.